★4LDK白楽町戸建て(倉敷平成病院すぐ近く)★フリーレント1ヶ月付き♪
物件名 | 白楽町一戸建 | 種別 | 貸家 | 築年月 | 1992年05月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市白楽町 | 専有面積 | 77.84㎡ (23.54坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空家 | ||||||
賃料 | 5.5万円 | 管理費 | - | 礼金 | 0ヶ月 | 敷金 | 1ヶ月 | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建て | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK8 洋6 洋6 洋6 洋6 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | 駐車場 | 有 0円 | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | 24,000円 / 2年(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | LPGガス / バルコニー / 室内洗濯場 / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / 洗面所独立 / バス 専用 / 脱衣所 / トイレ 専用 / 温水洗浄便座 / キッチンに窓 / 閑静な住宅地 / 駐車場利用料 1台無料 / カーポート / 出窓 / 押入 / ペット可否 不可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 駐車場付き(1台・小型)・ウォシュレット入居前に取り付け可能です!ぜひ一度ご内覧ください(^^)/ ・室内、共用部禁煙・ペット飼育禁止 【更新料】なし 【仲介手数料】1.1ヶ月 【鍵交換費】35200円 【室内清掃】71500円 【その他費用1】退去時ルームクリーニング費(税込):71500円 【賃貸保証】加入要(全保連) 100%(最低保証料4万円・更新なし)・50%(最低保証料2万円・更新料1万円/年) 【フリーレント】1ヶ月 |
||||||||
物件番号 | 103001-6124c | 関連リンク | - |
情報登録日:2024/10/20 次回の情報更新予定日:2024/10/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 白楽町一戸建
- 5.5 万円
- 4DK (77.84㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 倉敷市
- 倉敷市白楽町