表面利回り8.4%
物件名 | ダイアパレス東町 | 築年月 | 1991年03月中旬 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福山市東町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 500万円 (非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 8.4% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||
建物面積 | 22.36㎡ (6.76坪) | 土地面積 | 270.66㎡ (81.87坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南7.1m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 賃料月額35,000円で賃貸中です。
【管理費】8400円 【修繕積立費】3350円 【区画整理】区画整理済 【管理方式】他社管理 【管理形態】日勤 【管理会社名】東急コミュニティ 【管理組合】有 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間3.5万円/年間42万円 |
||||||
物件番号 | 2408001000006 | 関連リンク |
情報登録日:2023/04/08 次回の情報更新予定日:2023/04/15
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ダイアパレス東町
- 500 万円
- (22.36㎡)
- JR山陽本線 福山
- 福山市東町